当工場での出荷できるレディーミクストコンクリートの組み合わせ
| 種類 | 粗骨材の 最大寸法 (mm) |
スランプ又は スランプフロー (cm) |
呼び強度 | ||||||||||
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ | |||
| 普通 コンクリート |
20 | 8,10,12,15,18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 21 | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ||
| 40 | 5,8,10,12,15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 舗装コンクリート | 20 , 40 | 2.5 , 6.5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
※強度33以上の配合は、高性能AE減水剤の使用とします。配合表に記載のない配合は、当工場にご相談ください。
| 購入者と協議事項 | 当工事で対応できる範囲 | |
| a | セメントの種類 | N・H・BB |
| b | 骨材の種類 | 砕石、砕砂、砂 |
| c | 粗骨材の最大寸法 | 20 ・ 40 |
| d | アルカリシリカ反応抑制対策の方法 | 1.アルカリ総量規制 2.BB |
| e | 骨材のアルカリシリカ反応性による区分 | A |
| f | 水の区分 | 地下水 |
| g | 混和材料の種類及び使用量 | AE減水剤標準形I種 高性能AE減水剤標準形I種 |
| h | 塩化物含有量の上限値 (0.3kg/m3と異なる場合は、その値) |
0.3kg/m3以下 |
| i | 呼び強度を保証する材令 | 28日(N・BB・M)7日(H) |
| j | 空気量(4.5%と異なる場合は、その値) | 4.5%以下 |
| k | コンクリートの最高又は、最低温度 | 購入者との協議 |
| l | 水セメント比の上限値 | 70%以下 |
| m | 単位水量の上限値 | 185kg/m3以下 |
| n | 単位セメントの量の下限値又は上限値 | 購入者との協議 |
| o | 流動化コンクリートの場合、 流動化する前からのスランプ増大量 |
8cm |
| p | その他 | 購入者との協議 |


